<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian &#039;Spitzohr&#039; König-Heidinger &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.spitzohr.de/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitzohr.de</link>
	<description>Star Trek Fan, Lego Sammler und ARG-Spieler aus München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Custom Post Types in WordPress 3.0</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/07/18/custom-post-types-in-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/07/18/custom-post-types-in-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer 5]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzohr Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich die letzten Tage nichts mehr gebloggt hatte. Ich habe vor kurzem ein neues Projekt gestartet, mit dem ich gleich verschiedene Ziele verfolge. Zum einen m&#246;chte ich jetzt endlich anfangen meine Mindstorm-Roboter zu bauen. Lego Technik und Lego Mindstorms bieten unendlich viele M&#246;glichkeiten, interessante und auch erstaunliche Roboter und Maschinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/07/18/custom-post-types-in-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/06/18/wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/06/18/wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist WordPress 3.0  verf&#252;gbar.  Ich habe es bereits einige Blogs aktualisiert und bisher keine Probleme festgestellt. Nach einer noch genaueren &#220;berpr&#252;fung werde ich dann alle Installationen auf die neuste Version updaten. Die neue Funktionalit&#228;t habe ich noch nicht getestet &#8211; kommt aber noch ;-) Einige der neuen Features kann ich bei bestimmten Kundenprojekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/06/18/wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der M&#228;rz-Artikel</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/03/09/der-maerz-artikel/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/03/09/der-maerz-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternate Reality Games]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lästerecke]]></category>
		<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Episodenguide]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Februar war ich ja hochmotiviert wieder regelm&#228;&#223;ig zu bloggen. Und was ist jetzt? Seit nun zweieinhalb Wochen gab es nichts neues mehr zu lesen. Dabei gibt es doch soviele interessante Themen &#252;ber die ich schreiben k&#246;nnte. Beim Aktenj&#228;ger-ARG gibt es ein Live-Event nach dem anderen (in Hamburg). Parallel dazu ist jetzt auch Nanas kleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/03/09/der-maerz-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startseite angepa&#223;t</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/06/03/startseite-angepasst/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/06/03/startseite-angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gestern noch ein wenig an meiner Startseite rumgebastelt. Es wurden bisher immer die letzten 10 Beitr&#228;ge angezeigt, wodurch die Seite sehr, sehr lang wurde. Jetzt wird nur noch der aktuelle Beitrag vollst&#228;ndig, und die n&#228;chsten neun mit &#220;berschrift und Datum angezeigt. Im n&#228;chsten Schritt m&#246;chte ich die untere Box teilen. Links die aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/06/03/startseite-angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf Hangman?</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[<div id="hangman">
<p><BR>
<IMG SRC="http://www.spitzohr.de/wp-content/plugins/hangman-game/images/hangman_0.gif" ALIGN="MIDDLE" BORDER=0 WIDTH=100 HEIGHT=100 ALT="Wrong: 0 out of 6">
 &nbsp; # falsche Versuche uebrig: <B>6</B><BR>
<H1><font size=5>
_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font>_<font size=1>&nbsp;</font></font></H1>
<P><BR>waehle einen Buchstaben:<BR><BR>

<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=A&n=1">A</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=B&n=1">B</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=C&n=1">C</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=D&n=1">D</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=E&n=1">E</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=F&n=1">F</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=G&n=1">G</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=H&n=1">H</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=I&n=1">I</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=J&n=1">J</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=K&n=1">K</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=L&n=1">L</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=M&n=1">M</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=N&n=1">N</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=O&n=1">O</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=P&n=1">P</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=Q&n=1">Q</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=R&n=1">R</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=S&n=1">S</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=T&n=1">T</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=U&n=1">U</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=V&n=1">V</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=W&n=1">W</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=X&n=1">X</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=Y&n=1">Y</A> 
<A HREF="http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/?letters=Z&n=1">Z</A> 
</div>Habe das Plugin gerade auf www.uiuiuiuiuiuiui.de entdeckt und bei mir installiert ;-) Das Plugin gibt es bei WordPress im Plugin Verzeichnis [Update 14:05] Ich habe jetzt die Liste durch eigene Begriffe ersetzt ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/03/29/lust-auf-hangman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualit&#228;t</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/10/21/aktualitaet/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/10/21/aktualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten zwei Wochen hatte ich eigentlich t&#228;glich gebloggt. Aber am Wochenende fehlte mir dann die Zeit etwas zu ver&#246;ffentlichen. Das macht sich bemerkbar. Vor vier Tagen war ich als Florian bereits auf Platz 12. Jetzt bin ich nun schon wieder auf die dritte Seite abgerutscht und h&#228;nge bei 25 rum. Scheint, als w&#228;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/10/21/aktualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam-Domains mit Inhalten</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/08/27/spam-domains-mit-inhalten/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/08/27/spam-domains-mit-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Spam-Domains kennen ja inzwischen die meisten. Es handelt sich dabei meist um gek&#252;ndigte &#8211; oder zumindest nicht mehr ben&#246;tigte Domains, die von einem &#8220;Werbeplatz-Verk&#228;ufer&#8221; genutzt werden um kontextsensitive Werbung anzuzeigen. Die Seiten dort haben inzwischen auch schon ein richtiges Layout und schauen auf dem ersten Blick seri&#246;s aus. Nur jeder Link auf der Seite ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/08/27/spam-domains-mit-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprimierend</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/07/24/deprimierend/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/07/24/deprimierend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Mein Gewicht ist in den letzten Wochen deutlich nach oben gegangen. Das h&#228;ngt wohl mit der kommenden Ver&#228;nderung bei mir am Arbeitsplatz zusammen. Auch wenn einige versuchen diese optimische zu sehen, so f&#228;llt mir das noch immer sehr schwer. Und ich bef&#252;rchte, dass sich f&#252;r uns erstmal nicht viel verbesern wird. Wir haben einfach ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/07/24/deprimierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik-Vergleich: Serverseitig, etracker, Google Analytics</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/07/01/statistik-vergleich-serverseitig-etracker-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/07/01/statistik-vergleich-serverseitig-etracker-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Episodenguide]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe drei Systeme, um die Besucherzahlen auf meiner Website zu messen. Zwei davon basieren auf &#8220;Tagging&#8221; bzw. &#8220;Pixel-Methode&#8221;. Manche sagen dazu auch &#8220;Webbug&#8221;. Die dritte Methode ist einfach die Logfile-Auswertung &#8211; wobei das nicht wirklich das Besucherverhalten auf der Website, sondern nur die Aktivit&#228;ten auf dem Server wiedergeben. Fangen wir also mal mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/07/01/statistik-vergleich-serverseitig-etracker-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roanwendungen mit dem A110</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/01/bueroanwendungen-mit-dem-a110/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/01/bueroanwendungen-mit-dem-a110/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Büroanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[One A110]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Die Tastatur und auch der Bildschirm sind sehr klein. Kann man damit wirklich einfache Office-Anwendungen nutzen? Ich meine Ja. Zuerst habe ich mal die OpenOffice.org Textverarbeitung ausprobiert. Als erstes ist mir da nat&#252;rlich aufgefallen, dass OpenOffice nicht als Fenster, sondern als Vollbild startet. jedoch kann man mit den Tastatenkombination wie beispielsweise Alt+F9 die Anwendung minimieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/01/bueroanwendungen-mit-dem-a110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

