<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian &#039;Spitzohr&#039; König-Heidinger &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.spitzohr.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitzohr.de</link>
	<description>Star Trek Fan, Lego Sammler und ARG-Spieler aus München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik September 2010</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/10/03/statistik-september-2010/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/10/03/statistik-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Egoblogger. Ganz nach dem Motto: Blogitto Ergo Sum. Und um zu sehen, wieviel Interesse mein Ego in der Welt drau&#223;en verursacht hier mal die Serverstatistik dieser Website: Zugriffe pro Tag auf Spitzohr.de: Zugriffe pro Stunde auf Spitzohr.de: Top 20 von 811 Suchausdr&#252;cke Gesamt # Anfragen Suche 1 588 18.03% mandeln 2 158 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/10/03/statistik-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Betriebssysteme</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/09/19/smartphone-betriebssysteme/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/09/19/smartphone-betriebssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7 kommt demn&#228;chst. Aktuell verwende ich ein HTC Touch Diamond 2 mit Windows Mobile 6.5. Davor war es &#8211; vier Jahre lang &#8211; ein O2 Xda IIi. Auch mit Windows Mobile (keine Ahnung, welche Version, irgendwas mit 5.x vermutlich). Was ich daran besonders mag: Ich klemme das Windows Mobile-Ger&#228;te einfach via USB an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/09/19/smartphone-betriebssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Auskunft mal nicht weiter wei&#223;&#8230;</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/10/19/wenn-die-auskunft-mal-nicht-weiter-weiss/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/10/19/wenn-die-auskunft-mal-nicht-weiter-weiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lästerecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Anruf]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich einen komischen Anruf. Eine Frau war auf der Suche nach einer bestimmten Person. Die Auskunft hat sie an mich verwiesen. Wie kommt die Auskunft auf die Idee, das ich weiterhelfen k&#246;nnte? Woher hatte die Auskunft &#252;berhaupt meine Nummer? Die gesuchte Person steht aber auf einer von mir betreuten Websites. Dort im Impressum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/10/19/wenn-die-auskunft-mal-nicht-weiter-weiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen&#8230;</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/07/17/suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/07/17/suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[So gef&#228;llt mir das. Es ist noch nicht einmal eine Woche vorbei und meine Seite wird mit dem relevanten Suchbebriff auf Platz 1 gefunden. Schade ist aber, dass die eigentliche Bildergalerie in der Suche &#252;berhaupt nicht zu finden ist. Ziel m&#252;&#223;te es doch sein, dass die Fotos der Harley Stampede ganz oben gefunden werden &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/07/17/suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra bloggt und Florian wird gefunden&#8230;</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/07/06/sandra-bloggt-und-florian-wird-gefunden/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/07/06/sandra-bloggt-und-florian-wird-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Episodenguide]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Die Wege des Google sind unergr&#252;ndlich, oder? Gerade eben hat sich ein Besucher mit dem Suchbegriff &#8220;Fat Actress Episodenguide&#8221; auf meine Seite verlaufen. Okay, Episodenguide ist klar. Aber da gibt es nur Star Trek. Andere Serien hatte ich zwar immer mal wieder dort angefangen &#8211; aber aufgrund von Zeitmangel und auch Angst vor den Abmahnanw&#228;lten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/07/06/sandra-bloggt-und-florian-wird-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzblicke: SEO f&#252;r Firmenwebsites</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/21/netzblicke-seo-fuer-firmenwebsites/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/21/netzblicke-seo-fuer-firmenwebsites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzblicke]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Donnerstag fanden wieder die Netzblicke statt. Thema war diesmal: &#8220;Suchmaschinen-Optimierung der Firmenwebsites&#8221;. Der erste Vortag war von der Agentur Zieltraffic AG. F&#252;r mich war bei diesem Vortrag nichts neues dabei &#8211; allerdings besch&#228;ftige ich mich auch schon seit einiger Zeit mit SEO ;-). Die Pr&#228;sentation war sch&#246;n verst&#228;ndlich aufgebaut &#8211; die Warnungen vor schwarzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/21/netzblicke-seo-fuer-firmenwebsites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erg&#228;nzung zu Einseitensuchergebnis</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/03/07/ergaenzung-zu-einseitensuchergebnis/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/03/07/ergaenzung-zu-einseitensuchergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/2008/03/07/ergaenzung-zu-einseitensuchergebnis/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin dann doch immer wieder &#252;berrascht. Gestern Abend hatte ich Thomas sein Einseitensuchergebnis &#8220;geklaut&#8221; und in mein Blog geschrieben. Ich habe heute fr&#252;h (etwa 11 Stunden sp&#228;ter) nachgeschaut &#8211; *schnipps*, hutzseldibutzel jetzt bin ich auf Platz 1. Sorry ;-) Update (10:54): Ich werde mit hutzseldibutzel gefunden. (ca. 50 Minuten nachdem ich das Wort auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/03/07/ergaenzung-zu-einseitensuchergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchergebnisse bei Google</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/03/06/einwortsuchergebnisse-bei-google/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/03/06/einwortsuchergebnisse-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/2008/03/06/einwortsuchergebnisse-bei-google/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer wieder Suchbegriffe in Google, mit denen nur eine Seite gefunden werden.. beispielsweise B1utsege1kanonier. Ob das lange so bleibt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/03/06/einwortsuchergebnisse-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

