<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian &#039;Spitzohr&#039; König-Heidinger &#187; Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.spitzohr.de/tag/fahrrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitzohr.de</link>
	<description>Star Trek Fan, Lego Sammler und ARG-Spieler aus München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radlhauptstadt M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2010/09/25/radlhauptstadt-muenchen/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2010/09/25/radlhauptstadt-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lästerecke]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Neulich am Stachus stand ein Zelt der Stadt M&#252;nchen mit der Aufschrift &#8220;Radlhauptstadt M&#252;nchen&#8221;. Und ja, von Neuperlach Zentrum Richtung Ostbahnhof ist M&#252;nchen auch relativ Fahrradfreundlich. Gestern bin ich aber mal vom Ostbahnhof Richtung Messe und von dort Richtung Neuperlach Zentrum gefahren. Und da war jetzt nicht wirklich viel von einer &#8220;Radlhauptstadt&#8221; zu sehen. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2010/09/25/radlhauptstadt-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Luft ist raus</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/03/11/die-luft-ist-raus/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/03/11/die-luft-ist-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/2009/03/11/die-luft-ist-raus/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und zwar aus meinen Vorderreifen. Gestern Abend nach der Arbeit war der Reifen auch schon platt. Zum Gl&#252;ck hatte ich meine Pumpe dabei. Heute fr&#252;h war die Luft auch wieder komplett drau&#223;en&#8230; bl&#246;d&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/03/11/die-luft-ist-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren im Winter</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/02/18/radfahren-im-winter/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/02/18/radfahren-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lästerecke]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eisig. Schnee. Aber es reicht noch nicht, mich zu stoppen. Ich fahre trotzdem mit dem Fahrrad in die Firma. Aber es ist schon etwas anstrengender. W&#228;hrend es gestern den ganzen Tag geschneit hat &#8211; der Schnee am Boden aber sch&#246;n locker war, hatten wir heute sch&#246;nen Sonnenschein aber es war richtig eisig. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/02/18/radfahren-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2076 km</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2009/01/05/2076-km/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2009/01/05/2076-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin letztes Jahr insgesamt 2076 km mit dem Fahrrad gefahren. &#220;bers Jahr verteilt schaut das wie folgt aus: 200 km im Januar 168 km im Februar 155 km im M&#228;rz 210 km im April 118 km im Mai 171 km im Juni 222 km im Juli 31 km im August (3 Wochen Urlaub in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2009/01/05/2076-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen bei Nacht</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/11/14/muenchen-bei-nacht/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/11/14/muenchen-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Ich mu&#223; leider zugegeben, das ich mich in M&#252;nchen wohl noch sehr schlecht auskenne. Ich wollte heute vom Olympia Event-Center nach Hause fahren. Laut Google Maps etwa 13 km. Mein Fahrradcomputer zeigt 22,53 km an&#8230; Okay, zu meiner Verteidigung mu&#223; ich hier sagen, dass es schon dunkel war und auf dem hinweg bin ich erfahrenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/11/14/muenchen-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird k&#228;lter</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/10/28/es-wird-kaelter/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/10/28/es-wird-kaelter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Endlich haben wir wieder Normalzeit. Diese Zeitumstellung ist eigentlich immer sehr nervig. Das merkw&#252;rdige daran ist ja, dass die Zeitumstellung mit dem Argument des Energiesparens eingef&#252;hrt wurde &#8211; aber es wird dadurch mehr Energie verbraucht. Um wirklich Energie zu sparen, m&#252;&#223;te man diese Zeitumstellung wieder abschaffen&#8230; Aber das hat keinen Einfluss auf die Temperatur drau&#223;en. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/10/28/es-wird-kaelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian am Abend</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/10/02/florian-am-abend/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/10/02/florian-am-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[So, hier das Foto vom Abend:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/10/02/florian-am-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Neues, Tag 3</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/10/01/was-neues-tag-3/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/10/01/was-neues-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde es schon etwas schwerer, was Neues auszuprobieren. Erst auf den R&#252;ckweg von der Arbeit nach Hause ist mir etwas eingefallen. Etwas verr&#252;ckt &#8211; aber im Hinblick auf den Marathon in elf Tagen vielleicht auch wieder etwas sinnvoll. Heute bin ich n&#228;mlich nicht mit dem Aufzug in den 13. Stock gefahren &#8211; sondern habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/10/01/was-neues-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer St&#228;nder</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/09/06/neuer-staender/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/09/06/neuer-staender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Ständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Etwas &#252;ber ein Jahr ist es jetzt her, dass ich unseren ersten Xtreme Multiflexst&#228;nder Storage BD2 bestellt hatte. Nun hatten wir uns entschieden einen zweiten St&#228;nder zu kaufen. Auch wieder einen BD2. Drei Fahrrad &#252;bereinander ist n&#228;mlich doch etwas eng. Au&#223;erdem sind die Kinderfahrr&#228;der den Kindern eh bald zu klein. Heute ist der neue St&#228;nder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/09/06/neuer-staender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour mit Kindern</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/07/19/radtour-mit-kindern/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/07/19/radtour-mit-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Treue Leser werden sich sicher &#252;ber die letzten Eintr&#228;ge in meine Radtour-Datenbank gewundert haben. Das sind pl&#246;tzlich zwei Touren mit 9,10 km/h bzw. 9,70 km/h. Das ist nur etwa halb so schnell wie mein normaler Durchschnitt&#8230; Diesmal war ich mit meiner Familie unterwegs. Sandra hat auch schon dar&#252;ber gebloggt. Mit Kindern geht es dann halt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/07/19/radtour-mit-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

