<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian &#039;Spitzohr&#039; König-Heidinger &#187; Japan (Juni 2008)</title>
	<atom:link href="http://www.spitzohr.de/tag/200806-japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitzohr.de</link>
	<description>Star Trek Fan, Lego Sammler und ARG-Spieler aus München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3,59 GB an Fotos und Filmchen aus Japan</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/359-gb-an-fotos-und-filmchen-aus-japan/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/359-gb-an-fotos-und-filmchen-aus-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade noch damit besch&#228;ftigt, die Bilder vom R&#252;ckflug in mein Weblog zu integrieren. Aber es sind 3,59 GB an Fotos. Und ich mu&#223; mal schauen, dass ich in WordPress das Einf&#252;gen der Bilder und auch das Lightbox-Javascript anpasse&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/359-gb-an-fotos-und-filmchen-aus-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian und sein Gewicht nach der Japan-Reise</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/florian-und-sein-gewicht-nach-der-japan-reise/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/florian-und-sein-gewicht-nach-der-japan-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich gerade gewogen. Und bin jetzt etwa 1,6 Kilo leichter. Verglichen mit dem Tag vom Abflug.  Mein Maximum diesen Monat war 3,3 Kilo mehr als heute. Das heutige Gewicht ist im Moment auch das niedrigste diesen Monat. Anfang Juni war ich einmal 300 Gramm schwerer als heute. Am 31. Mai war ich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/29/florian-und-sein-gewicht-nach-der-japan-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian ist wieder in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florian-ist-wieder-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florian-ist-wieder-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin p&#252;nktlich um 19:17 in M&#252;nchen angekommen (laut Plan 19:20) und hatte dann auch relativ schnell meinen Koffer. Jetzt bin ich endlich wieder bei meiner Familie ;-) Ich mu&#223; jetzt erstmal alles auspacken und wegr&#228;umen &#8211; und werde dann noch einige vorbereitete Blog-Eintr&#228;ge und Fotos hochladen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florian-ist-wieder-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florians Flug von Frankfurt nach M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florians-flug-von-frankfurt-nach-muenchen/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florians-flug-von-frankfurt-nach-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem kurzen Zwischenstopp in Frankfurt ging es weiter nach M&#252;nchen. In Frankfurt habe ich f&#252;r meine Sandra noch eine gro&#223;e wei&#223;e Toblerone gekauft ;-) Im Flugzeug gab es dann wieder Tomatensaft und eine Aussicht auf die dichte Wolkendecke &#252;ber Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/28/florians-flug-von-frankfurt-nach-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian verl&#228;&#223;t Japan</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/florian-verlaesst-japan/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/florian-verlaesst-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[So, Koffer ist soweit gepackt und in ca. einer Stunde f&#228;hrt mein Zug zum Flughafen. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Der Flug wird wohl wieder etwa 10 bis 11 Stunden dauern &#8211; aber diesmal fliege ich ja mit der Zeit. Also wenn man die sieben Stunden Zeitunterschied abzieht, dann lande ich etwa drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/florian-verlaesst-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面白い (Omoshiroi)</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/omoshiroi/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/omoshiroi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Blog sind Omoshiroi. Das bedeutet soviel wie &#8220;Interessant&#8221; &#8211; oder vielleicht auch &#8220;am&#252;sant&#8221;. Eins meiner japanischen Lieblingsw&#246;rter. Das nur mal so am Rande. Eigentlich will ich hier nur auf eine interessante Pr&#228;sentationen zum Thema Blogs verlinken: Mythen der Blogosph&#228;re. Beim Durchbl&#228;ttern habe ich mir nat&#252;rlich (mal wieder) die Frage gestellt, warum ich blogge. Weil es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/omoshiroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Bahn fahren in Tokyo</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/u-bahn-fahren-in-tokyo/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/u-bahn-fahren-in-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verkehrsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Die japanischen U-Bahnen funktionieren eigentlich &#228;hnlich wie die in Frankreich &#8211; nur stehen halt andere Zeichen auf den Schildern. An den Automaten (mit den vielen Ausgabe- und Eingabef&#228;chern) kann man sich Tickets kaufen. Dabei kann man die Sprache nat&#252;rlich auch auf Englisch umstellen. Die Tickets steckt man dann beim Betreten des Bahnhofs in ein Drehkreuz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/u-bahn-fahren-in-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/finale/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[Sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Heute war mein &#8220;Finale&#8221;. Letzter Tag im Office. Morgen fr&#252;h geht es schon wieder Richtung Deutschland. Die Zeit in Japan war einfach zu kurz. Und die Zeit ohne meine Sandra war auch zu lang. N&#228;chstes Mal soll ich meine Familie mitbringen ;-) Aber nun zum Endspiel. Nach Punkten hat eindeutig Indien mit 3x gewonnen. Knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/27/finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand: Essen in Tokyo</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/zwischenstand-essen-in-tokyo/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/zwischenstand-essen-in-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitonen]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Trekdinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag hatte ich mein Mittagessen f&#252;r eine geheime Mission ausfallen lassen. Daf&#252;r gab es Abends dann etwas italienisches. Also wenn ich mir jetzt die Daten aus der Zwischenbilanz anschaue, dann ist Indisch im Moment auf Platz 1: Indisch (3x) Amerikanisch (2x) Chinesisch, Japanisch, Italienisch (jeweils 1x) Morgen Abend gibt es wieder etwas italienisches. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/zwischenstand-essen-in-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian auf geheimer Mission f&#252;r El Capitan</title>
		<link>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/florian-auf-geheimer-mission-fuer-el-capitan/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/florian-auf-geheimer-mission-fuer-el-capitan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan (Juni 2008)]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Klick hier. Missionsbericht folgt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.de/2008/06/26/florian-auf-geheimer-mission-fuer-el-capitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

